Erwachsene (>18) | AHV/Studenten | Jugendliche (12-17) | Kinder (6- 11) | Kleinkinder (<6) | |
---|---|---|---|---|---|
Hin und Zurück Airolo - Pescium / Sasso | CHF 22 | CHF 20 | CHF 18 | CHF 13 | CHF 0 |
Einzelfahrt (roundtrip) Airolo - Pescium / Sasso | CHF 15 | CHF 14 | CHF 12 | CHF 9 | CHF 0 |
MTB Tageskarte | CHF 36 | CHF 33 | CHF 29 | CHF 22 | CHF 0 |
MTB 1/2 Tageskarte | CHF 29 | CHF 26 | CHF 23 | CHF 17 | CHF 0 |
Fahrrad oder Mountain Bike (pro Fahrt) | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | / |
/ |
Erwachsene (>18) | AVS/Studenten | Jugendliche (12-17) | Kinder (6-11) | Kleinkinder (<6) | |
---|---|---|---|---|---|
Hin und Zurück Airolo - Pescium / Sasso | CHF 18 | CHF 16 | CHF 14 | CHF 10 | CHF 0 |
Einzelfahrt (roundtrip) Airolo - Pescium / Sasso | CHF 14 | CHF 11 | CHF 9 | CHF 7 | CHF 0 |
MTB Tageskarte | CHF 29 | CHF 27 | CHF 24 | CHF 18 | CHF 0 |
MTB 1/2 Tageskarte | CHF 23 | CHF 21 | CHF 19 | CHF 14 | CHF 0 |
Fahrrad oder Mountain Bike (pro Fahrt) | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 |
Wenn der dynamische Preis der Tageskarte niedriger ist als der Gruppenpass, erheben wir die Tagesgebühr
Die Bahnbetriebe der Leventina (die Seilbahnen Airolo-Pesciüm, die Standseilbahn Ritom, die Seilbahn Tremorgio, der Sessellift Carì-Brusada und die Luftseilbahn Faido-Pianaselva) bieten Ihnen eine kombinierte Saisonkarte, mit der Sie das Angebot der Leventina voll ausschöpfen können.