Adulti (>18) | AVS/Studenti | Giovani (12-17) | Ragazzi (6-11) | Bambini (<6) | |
---|---|---|---|---|---|
A+R Airolo - Pesciüm / Sasso | CHF 22 | CHF 20 | CHF 18 | CHF 13 | CHF 0 |
Solo 1 corsa (A o R) Airolo - Pescium / Sasso | CHF 15 | CHF 14 | CHF 12 | CHF 9 | CHF 0 |
Giornaliera MTB | CHF 36 | CHF 33 | CHF 29 | CHF 22 | CHF 0 |
1/2 Giornaliera MTB | CHF 29 | CHF 26 | CHF 23 | CHF 17 | CHF 0 |
Bici o rampichino (per corsa) | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | / |
Adulti (>18) | AVS/Studenti | Giovani (12-17) | Ragazzi (6-11) | Bambini (<6) | |
---|---|---|---|---|---|
A+R Airolo - Pescium / Sasso | CHF 18 | CHF 16 | CHF 14 | CHF 10 | CHF 0 |
Solo 1 corsa (A o R) Airolo - Pescium / Sasso | CHF 14 | CHF 11 | CHF 9 | CHF 7 | CHF 0 |
Giornaliera MTB | CHF 29 | CHF 27 | CHF 24 | CHF 18 | CHF 0 |
1/2 Giornaliera MTB | CHF 23 | CHF 21 | CHF 19 | CHF 14 | CHF 0 |
Bici o rampichino (per corsa) | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | CHF 5 | / |
Se il prezzo dinamico di giornata è inferiore al prezzo gruppi, viene applicata la tariffa del giorno
Gli impianti di risalita della Leventina (le Funivie di Airolo-Pesciüm, la Funicolare del Ritom, la Teleferica del Tremorgio, la Seggiovia Carì-Brusada e la Funivia Faido-Pianaselva) ti offrono un'unica stagionale estiva che ti permetterà di vivere l'offerta della Leventina a 360°.